Terminkalender
Hier veröffentlichen wir unsere noch freien Termine für den Nachmittag und Abend.
Die Tabelle wird mehrmals wöchentlich aktualisiert. Alle Angaben ohne Gewähr und unter Vorbehalt der Verfügbarkeit.
Formulardaten über gesicherte Verbindung (SSL Zertifikat)
| November | Dezember | Januar |
Freie Termine im Januar 2026
Dipl.-Psych. Manfred Soeder
34355 Staufenberg
In Staufenberg biete ich nur Einzelgespräche an.
| Datum / Uhrzeit | 15:30 Uhr | 17:00 Uhr | 18:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| Donnerstag 1. Januar 2026 | ||||
| Freitag 2. Januar 2026 | ||||
| Samstag 3. Januar 2026 | ||||
| Sonntag 4. Januar 2026 | ||||
| Montag 5. Januar 2026 | ||||
| Dienstag 6. Januar 2026 | ||||
| Mittwoch 7. Januar 2026 | ||||
| Donnerstag 8. Januar 2026 | ||||
| Freitag 9. Januar 2026 | ||||
| Samstag 10. Januar 2026 | ||||
| Sonntag 11. Januar 2026 | ||||
| Montag 12. Januar 2026 | ||||
| Dienstag 13. Januar 2026 | ||||
| Mittwoch 14. Januar 2026 | frei | frei | ||
| Donnerstag 15. Januar 2026 | frei | frei | frei | |
| Freitag 16. Januar 2026 | ||||
| Samstag 17. Januar 2026 | ||||
| Sonntag 18. Januar 2026 | ||||
| Montag 19. Januar 2026 | ||||
| Dienstag 20. Januar 2026 | ||||
| Mittwoch 21. Januar 2026 | ||||
| Donnerstag 22. Januar 2026 | ||||
| Freitag 23. Januar 2026 | ||||
| Samstag 24. Januar 2026 | ||||
| Sonntag 25. Januar 2026 | ||||
| Montag 26. Januar 2026 | ||||
| Dienstag 27. Januar 2026 | ||||
| Mittwoch 28. Januar 2026 | frei | frei | ||
| Donnerstag 29. Januar 2026 | frei | frei | frei | |
| Freitag 30. Januar 2026 | ||||
| Samstag 31. Januar 2026 | ||||
| Datum / Uhrzeit | 15:30 Uhr | 17:00 Uhr | 18:30 Uhr | 20:00 Uhr |
Erläuterungen:
- Grüne Termine sind kurzfristig frei und stehen Ihnen unter Vorbehalt der Bestätigung zur Verfügung.
- Blaue Termine werden nur für die Einzelberatung per Telefon oder Internet angeboten.
- Rote Termine sind bereits angeboten oder angefragt, aber noch nicht bestätigt.

