Terminkalender
Hier veröffentlichen wir unsere noch freien Termine für den Nachmittag und Abend.
Die Tabelle wird mehrmals wöchentlich aktualisiert. Alle Angaben ohne Gewähr und unter Vorbehalt der Verfügbarkeit.
Formulardaten über gesicherte Verbindung (SSL Zertifikat)
Dezember | Januar | Februar | Maerz |
Freie Termine im Dezember 2023
Dipl.-Psych. Manfred Soeder
34355 Staufenberg
In Staufenberg biete ich gelegentliche Paartermine nur im Rahmen von Einzeltherapien an.
Datum / Uhrzeit | 15:30 Uhr | 17:00 Uhr | 18:30 Uhr | 20:00 Uhr |
Freitag, 1. Dezember 2023 | ||||
Samstag, 2. Dezember 2023 | ||||
Sonntag, 3. Dezember 2023 | ||||
Montag, 4. Dezember 2023 | ||||
Dienstag, 5. Dezember 2023 | ||||
Mittwoch, 6. Dezember 2023 | ||||
Donnerstag, 7. Dezember 2023 | ||||
Freitag, 8. Dezember 2023 | ||||
Samstag, 9. Dezember 2023 | ||||
Sonntag, 10. Dezember 2023 | ||||
Montag, 11. Dezember 2023 | ||||
Dienstag, 12. Dezember 2023 | ||||
Mittwoch, 13. Dezember 2023 | frei | frei | ||
Donnerstag, 14. Dezember 2023 | ||||
Freitag, 15. Dezember 2023 | ||||
Samstag, 16. Dezember 2023 | ||||
Sonntag, 17. Dezember 2023 | ||||
Montag, 18. Dezember 2023 | ||||
Dienstag, 19. Dezember 2023 | ||||
Mittwoch, 20. Dezember 2023 | ||||
Donnerstag, 21. Dezember 2023 | ||||
Freitag, 22. Dezember 2023 | ||||
Samstag, 23. Dezember 2023 | ||||
Sonntag, 24. Dezember 2023 | ||||
Montag, 25. Dezember 2023 | ||||
Dienstag, 26. Dezember 2023 | ||||
Mittwoch, 27. Dezember 2023 | ||||
Donnerstag, 28. Dezember 2023 | ||||
Freitag, 29. Dezember 2023 | ||||
Samstag, 30. Dezember 2023 | ||||
Sonntag, 31. Dezember 2023 | ||||
Datum / Uhrzeit | 15:30 Uhr | 17:00 Uhr | 18:30 Uhr | 20:00 Uhr |
Erläuterungen:
- Grüne Termine sind kurzfristig frei und stehen Ihnen unter Vorbehalt der Bestätigung zur Verfügung.
- Blaue Termine werden nur für die Einzelberatung per Telefon oder Internet angeboten.
- Rote Termine sind bereits angeboten oder angefragt, aber noch nicht bestätigt.